#55
- Position
- Verteidiger
LIGAPOKAL
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
15/16 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL 1
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 12 | 0 | 5 | 4 | 5 |
15/16 | EC DirtyDangler | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17/18 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 30 | 2 | 7 | 4 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 15 | 0 | 6 | 8 | 6 |
15/16 | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 |
17/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 2 | 9 | 8 | 11 |